Open RegFlags straight from your home screen when you want to check a car.
On Android, use Install RegFlags when it appears, or pick Install app or Add to Home screen from your browser's menu.
On iPhone or iPad, open this site in Safari, tap Share, then Add to Home Screen. Keep Open as Web App on if it appears, then tap Add.
First-time MOT pass rates for 287 BMW models. The BMW 128TI does best, passing first time 92% of the time.
| Model | First-time pass rate | MOTs analysed | Years |
|---|---|---|---|
73% | 346,651 | 1972–2024 | |
79% | 152,078 | 1988–2025 | |
82% | 112,493 | 2001–2024 | |
81% | 108,577 | 1998–2024 | |
72% | 100,579 | 1996–2025 | |
80% | 92,840 | 2000–2025 | |
78% | 77,589 | 1981–2025 | |
83% | 72,242 | 1980–2023 | |
77% | 71,788 | 1977–2023 | |
82% | 61,591 | 2013–2023 | |
81% | 46,504 | 2014–2024 | |
86% | 40,336 | 1982–2025 | |
71% | 38,572 | 2004–2025 | |
78% | 35,180 | 1999–2023 | |
87% | 26,186 | 2013–2022 | |
87% | 23,979 | 1984–2025 | |
88% | 23,752 | 2015–2024 | |
85% | 21,365 | 2009–2025 | |
86% | 21,329 | 2017–2025 | |
86% | 20,951 | 2013–2024 | |
76% | 20,339 | 1988–2022 | |
86% | 20,196 | 1988–2024 | |
85% | 18,795 | 2004–2025 | |
88% | 16,908 | 2014–2023 | |
83% | 16,010 | 2007–2023 | |
80% | 14,924 | 2013–2023 | |
83% | 12,803 | 2013–2022 | |
83% | 12,561 | 2013–2025 | |
71% | 11,790 | 1980–2022 | |
70% | 11,196 | 1996–2022 | |
90% | 10,140 | 2013–2024 | |
81% | 9,613 | 2005–2019 | |
85% | 9,598 | 2021–2024 | |
72% | 9,532 | 1976–2023 | |
87% | 9,084 | 2006–2024 | |
83% | 8,817 | 1985–2025 | |
83% | 8,588 | 1987–2021 | |
89% | 8,420 | 2005–2024 | |
81% | 7,706 | 1985–2025 | |
89% | 7,642 | 2014–2024 | |
89% | 7,011 | 2014–2024 | |
84% | 6,960 | 2021–2025 | |
89% | 6,465 | 2015–2024 | |
86% | 5,734 | 2021–2024 | |
84% | 4,985 | 1983–2021 | |
86% | 4,821 | 2006–2025 | |
88% | 4,738 | 2016–2022 | |
76% | 4,613 | 2014–2020 | |
79% | 4,352 | 2007–2019 | |
86% | 4,329 | 2007–2024 | |
88% | 4,103 | 1985–2024 | |
86% | 3,994 | 2019–2023 | |
86% | 3,970 | 2016–2023 | |
89% | 3,739 | 1984–2022 | |
69% | 3,216 | 2010–2015 | |
86% | 3,164 | 2018–2022 | |
86% | 3,023 | 1992–2025 | |
68% | 2,928 | 2007–2013 | |
82% | 2,819 | 2013–2018 | |
92% | 2,767 | 2020–2024 | |
87% | 2,759 | 2014–2023 | |
87% | 2,734 | 2014–2023 | |
72% | 2,642 | 2004–2021 | |
86% | 2,624 | 2019–2025 | |
84% | 2,477 | 2014–2022 | |
85% | 2,197 | 2001–2023 | |
79% | 2,173 | 1983–2017 | |
90% | 2,142 | 2014–2020 | |
69% | 2,115 | 1996–2022 | |
88% | 2,043 | 2003–2022 | |
77% | 1,840 | 1980–2023 | |
78% | 1,778 | 1979–2012 | |
85% | 1,718 | 1991–2023 | |
84% | 1,628 | 1986–2023 | |
71% | 1,469 | 2000–2012 | |
89% | 1,430 | 2017–2025 | |
89% | 1,403 | 2020–2023 | |
88% | 1,264 | 1985–2018 | |
88% | 1,226 | 2012–2025 | |
81% | 1,217 | 2013–2022 | |
89% | 1,178 | 2000–2023 | |
76% | 1,153 | 2005–2018 | |
86% | 1,140 | 2012–2023 | |
82% | 1,119 | 2007–2023 | |
85% | 977 | 2016–2021 | |
81% | 970 | 2014–2018 | |
90% | 936 | 2016–2022 | |
76% | 834 | 2002–2022 | |
76% | 791 | 1972–2023 | |
85% | 785 | 2008–2022 | |
82% | 708 | 1988–2022 | |
78% | 667 | 1993–2022 | |
70% | 659 | 1980–2002 | |
91% | 646 | 2017–2022 | |
75% | 631 | 1993–2021 | |
91% | 570 | 2019–2023 | |
82% | 551 | 2014–2017 | |
87% | 550 | 2019–2023 | |
92% | 507 | 2009–2023 | |
75% | 409 | 1985–2017 | |
74% | 397 | 1982–2007 | |
94% | 392 | 2022–2024 | |
81% | 290 | 2020–2023 | |
97% | 290 | 2022–2025 | |
83% | 258 | 2020–2022 | |
74% | 253 | 1997–2018 | |
76% | 227 | 2013–2016 | |
91% | 222 | 2022–2023 | |
73% | 205 | 1998–2021 | |
81% | 199 | 2000–2024 | |
70% | 196 | 1985–2024 | |
88% | 195 | 2017–2023 | |
80% | 188 | 2001–2022 | |
96% | 170 | 2023–2025 | |
92% | 156 | 2020–2022 | |
84% | 154 | 1990–2021 | |
84% | 148 | 2008–2022 | |
95% | 141 | 2023–2025 | |
95% | 135 | 2022–2024 | |
76% | 132 | 1972–2017 | |
71% | 120 | 1995–2017 | |
BMW Z1 Few MOTs | 91% | 96 | 1988–1998 |
BMW 2002 Few MOTs | 86% | 86 | 1969–2014 |
BMW 230E Few MOTs | 95% | 76 | 2022–2023 |
BMW Z8 Few MOTs | 93% | 74 | 2000–2004 |
BMW 740LD Few MOTs | 90% | 58 | 2020–2022 |
BMW 116I Few MOTs | 83% | 53 | 2010–2015 |
BMW 323 Few MOTs | 79% | 47 | 1981–2015 |
BMW 730LD Few MOTs | 87% | 47 | 2020–2022 |
BMW 1 Few MOTs | 66% | 44 | 2005–2012 |
BMW M140 Few MOTs | 100% | 42 | 2016–2019 |
BMW M1 Few MOTs | 91% | 33 | 1980–2019 |
BMW M Few MOTs | 69% | 32 | 1998–2018 |
BMW Active Few MOTs | 83% | 29 | 2012–2014 |
BMW MINI Few MOTs | 55% | 29 | 2002–2022 |
BMW BMW Few MOTs | 63% | 27 | 2000–2020 |
BMW 118I Few MOTs | 92% | 26 | 2013–2021 |
BMW C1 Few MOTs | 88% | 25 | 1997–1998 |
BMW M140I Few MOTs | 84% | 25 | 2016–2019 |
BMW M760E Few MOTs | 95% | 22 | 2023–2025 |
BMW 335I Few MOTs | 90% | 20 | 2006–2016 |
BMW 5 Very few MOTs | 79% | 19 | 1998–2012 |
BMW Coupe Very few MOTs | 78% | 18 | 1975–2011 |
BMW 2000 Very few MOTs | 94% | 17 | 1967–2009 |
BMW 628 Very few MOTs | 93% | 15 | 1981–1986 |
BMW 30 Very few MOTs | 93% | 14 | 1972–2002 |
BMW 120I Very few MOTs | 92% | 12 | 2012–2018 |
BMW 3000 Very few MOTs | 100% | 12 | 1972–2011 |
BMW 325I Very few MOTs | 73% | 11 | 1988–2010 |
BMW 118D Very few MOTs | 100% | 10 | 2010–2021 |
BMW 140 Very few MOTs | 90% | 10 | 2017–2019 |
BMW 523I Very few MOTs | 100% | 10 | 2012–2015 |
BMW XM Very few MOTs | 100% | 10 | 2023–2025 |
BMW SE Very few MOTs | 33% | 9 | 2002–2012 |
BMW 116D Very few MOTs | 50% | 8 | 2010–2020 |
BMW 135I Very few MOTs | 88% | 8 | 2009–2021 |
BMW 1600 Very few MOTs | 63% | 8 | 1971–1993 |
BMW 1M Very few MOTs | 100% | 8 | 2011–2011 |
BMW GT Very few MOTs | 100% | 8 | 2011–2015 |
BMW Sport Very few MOTs | 57% | 7 | 2011–2012 |
BMW Xdrive Very few MOTs | 57% | 7 | 2009–2020 |
BMW 2500 Very few MOTs | 83% | 6 | 1971–2014 |
BMW 33 Very few MOTs | 67% | 6 | 1975–2021 |
BMW 435D Very few MOTs | 50% | 6 | 2014–2020 |
BMW 535I Very few MOTs | 83% | 6 | 1987–2012 |
BMW Convertable Very few MOTs | 67% | 6 | 2002–2011 |
BMW Saloon Very few MOTs | 50% | 6 | 1991–2010 |
BMW 128I Very few MOTs | 100% | 5 | 2011–2022 |
BMW 335D Very few MOTs | 100% | 5 | 2015–2017 |
BMW 740I Very few MOTs | 100% | 5 | 2012–2018 |
BMW Car Very few MOTs | 100% | 5 | 2006–2011 |
BMW X Very few MOTs | 100% | 5 | 2008–2022 |
BMW 1502 Very few MOTs | 100% | 4 | 1976–1977 |
BMW 1602 Very few MOTs | 75% | 4 | 1971–1974 |
BMW 530I Very few MOTs | 75% | 4 | 2005–2019 |
BMW 640I Very few MOTs | 100% | 4 | 2011–2018 |
BMW 732 Very few MOTs | 75% | 4 | 1986–1988 |
BMW 740LI Very few MOTs | 100% | 4 | 2015–2021 |
BMW B Very few MOTs | 50% | 4 | 2006–2013 |
BMW Tribute Very few MOTs | 75% | 4 | 1998–2002 |
BMW 218IA Very few MOTs | 33% | 3 | 2016–2019 |
BMW 230 Very few MOTs | 100% | 3 | 2018–2019 |
BMW 240I Very few MOTs | 100% | 3 | 2017–2018 |
BMW 328I Very few MOTs | 100% | 3 | 2013–2014 |
BMW 340 Very few MOTs | 100% | 3 | 2018–2021 |
BMW 435I Very few MOTs | 100% | 3 | 2015–2015 |
BMW 620 Very few MOTs | 67% | 3 | 2018–2019 |
BMW 630I Very few MOTs | 67% | 3 | 2006–2018 |
BMW 650I Very few MOTs | 100% | 3 | 2007–2014 |
BMW 7 Very few MOTs | 100% | 3 | 2006–2010 |
BMW California Very few MOTs | 33% | 3 | 1997–1997 |
BMW Convertible Very few MOTs | 100% | 3 | 1986–2008 |
BMW Csi Very few MOTs | 100% | 3 | 1973–1973 |
BMW F750 Very few MOTs | 67% | 3 | 2009–2017 |
BMW 130I Very few MOTs | 100% | 2 | 2009–2009 |
BMW 140I Very few MOTs | 100% | 2 | 2019–2019 |
BMW 16SE Very few MOTs | 50% | 2 | 2008–2008 |
BMW 218A Very few MOTs | 100% | 2 | 2014–2015 |
BMW 220IA Very few MOTs | 50% | 2 | 2015–2018 |
BMW 235I Very few MOTs | 50% | 2 | 2014–2020 |
BMW 240 Very few MOTs | 100% | 2 | 2018–2019 |
BMW 2800 Very few MOTs | 50% | 2 | 1971–1971 |
BMW 320CI Very few MOTs | 50% | 2 | 2003–2004 |
BMW 325CI Very few MOTs | 0% | 2 | 2000–2004 |
BMW 4 Very few MOTs | 100% | 2 | 2002–2004 |
BMW 525D Very few MOTs | 50% | 2 | 2004–2011 |
BMW 535D Very few MOTs | 50% | 2 | 2008–2009 |
BMW 700 Very few MOTs | 50% | 2 | 1964–2018 |
BMW Cooper Very few MOTs | 100% | 2 | 2003–2011 |
BMW Estate Very few MOTs | 0% | 2 | 2004–2011 |
BMW Exclusive Very few MOTs | 50% | 2 | 2011–2012 |
BMW F Very few MOTs | 100% | 2 | 2012–2017 |
BMW Hartge Very few MOTs | 50% | 2 | 1988–1989 |
BMW R Very few MOTs | 100% | 2 | 2003–2011 |
BMW S Very few MOTs | 50% | 2 | 2006–2012 |
BMW Touring Very few MOTs | 50% | 2 | 2003–2009 |
BMW XD3 Very few MOTs | 100% | 2 | 2016–2019 |
BMW Z Very few MOTs | 50% | 2 | 1992–1999 |
BMW 123D Very few MOTs | 100% | 1 | 2011–2011 |
BMW 13S Very few MOTs | 0% | 1 | 2020–2020 |
BMW 160I Very few MOTs | 100% | 1 | 2012–2012 |
BMW 1800 Very few MOTs | 100% | 1 | 2004–2004 |
BMW 1X Very few MOTs | 100% | 1 | 2022–2022 |
BMW 20D Very few MOTs | 100% | 1 | 2011–2011 |
BMW 225D Very few MOTs | 100% | 1 | 2017–2017 |
BMW 235 Very few MOTs | 100% | 1 | 2021–2021 |
BMW 320GT Very few MOTs | 100% | 1 | 2014–2014 |
BMW 320IA Very few MOTs | 100% | 1 | 2018–2018 |
BMW 328CI Very few MOTs | 100% | 1 | 2000–2000 |
BMW 32OI Very few MOTs | 100% | 1 | 2014–2014 |
BMW 331I Very few MOTs | 100% | 1 | 2019–2019 |
BMW 44 Very few MOTs | 100% | 1 | 2005–2005 |
BMW 4X4 Very few MOTs | 100% | 1 | 2005–2005 |
BMW 503 Very few MOTs | 100% | 1 | 2003–2003 |
BMW 523D Very few MOTs | 100% | 1 | 2012–2012 |
BMW 525I Very few MOTs | 100% | 1 | 2008–2008 |
BMW 528I Very few MOTs | 100% | 1 | 2011–2011 |
BMW 550E Very few MOTs | 100% | 1 | 2024–2024 |
BMW 5K Very few MOTs | 100% | 1 | 2013–2013 |
BMW 6 Very few MOTs | 100% | 1 | 2010–2010 |
BMW 633 Very few MOTs | 100% | 1 | 1977–1977 |
BMW 635D Very few MOTs | 100% | 1 | 2010–2010 |
BMW 725D Very few MOTs | 100% | 1 | 2019–2019 |
BMW 733 Very few MOTs | 100% | 1 | 1979–1979 |
BMW 740E Very few MOTs | 100% | 1 | 2018–2018 |
BMW 740IMSPORT Very few MOTs | 100% | 1 | 2017–2017 |
BMW 745LE Very few MOTs | 0% | 1 | 2019–2019 |
BMW 750LI Very few MOTs | 100% | 1 | 2007–2007 |
BMW 760LI Very few MOTs | 100% | 1 | 2019–2019 |
BMW Alphina Very few MOTs | 100% | 1 | 2009–2009 |
BMW Aplina Very few MOTs | 0% | 1 | 2002–2002 |
BMW B3 Very few MOTs | 100% | 1 | 2012–2012 |
BMW Bi Very few MOTs | 100% | 1 | 1992–1992 |
BMW Biturbo Very few MOTs | 100% | 1 | 2008–2008 |
BMW Black Very few MOTs | 100% | 1 | 2012–2012 |
BMW D Very few MOTs | 100% | 1 | 2009–2009 |
BMW Diesel Very few MOTs | 100% | 1 | 2008–2008 |
BMW E34 Very few MOTs | 100% | 1 | 1993–1993 |
BMW Efficient Very few MOTs | 100% | 1 | 2011–2011 |
BMW Electric Very few MOTs | 100% | 1 | 2017–2017 |
BMW Est Very few MOTs | 0% | 1 | 2002–2002 |
BMW F20 Very few MOTs | 100% | 1 | 2017–2017 |
BMW F25X3 Very few MOTs | 100% | 1 | 2010–2010 |
BMW F82 Very few MOTs | 100% | 1 | 2018–2018 |
BMW G Very few MOTs | 100% | 1 | 2018–2018 |
BMW Harland Very few MOTs | 100% | 1 | 1999–1999 |
BMW I20 Very few MOTs | 100% | 1 | 2022–2022 |
BMW II6I Very few MOTs | 100% | 1 | 2014–2014 |
BMW Isetta Very few MOTs | 100% | 1 | 1999–1999 |
BMW iX2 Very few MOTs | 100% | 1 | 2024–2024 |
BMW K Very few MOTs | 100% | 1 | 1999–1999 |
BMW Kobra Very few MOTs | 100% | 1 | 1999–1999 |
BMW Le Very few MOTs | 100% | 1 | 1999–1999 |
BMW Msport Very few MOTs | 100% | 1 | 2007–2007 |
BMW One Very few MOTs | 0% | 1 | 2010–2010 |
BMW Performance Very few MOTs | 0% | 1 | 2012–2012 |
BMW Port Very few MOTs | 100% | 1 | 2012–2012 |
BMW R1100 Very few MOTs | 100% | 1 | 1996–1996 |
BMW R1150 Very few MOTs | 100% | 1 | 2007–2007 |
BMW R1200R Very few MOTs | 100% | 1 | 2008–2008 |
BMW Sallon Very few MOTs | 100% | 1 | 2002–2002 |
BMW SERIES1M Very few MOTs | 100% | 1 | 2011–2011 |
BMW T30 Very few MOTs | 0% | 1 | 2006–2006 |
BMW Tricycle Very few MOTs | 100% | 1 | 1994–1994 |
BMW Trike Very few MOTs | 100% | 1 | 2000–2000 |
BMW Ukll Very few MOTs | 0% | 1 | 2016–2016 |
BMW XDRIVE30D Very few MOTs | 0% | 1 | 2008–2008 |
Models marked “Few MOTs” or “Very few MOTs” have only a small number of tests behind them. With so few cars, one more pass or fail can move the pass rate a long way, so compare them with care.
See its own MOT history, mileage and red flags, compared with these figures. Free.